Prinzersdorfer Wahlergebnis - Landtagswahl 2003
 
  1998  % 2003 % +- %
Wahlberechtigte: 1050   1128    
abgegebene Stimmen: 868 82,67 870 77,13 -5,54
Wahlbeteiligung   82,67   77,13 -5,54
ungültige Stimmen: 21   14 1,61 -0,81
gültige Stimmen: 847   856 98,39 0,81
ÖVP 371 43,80 431 50,35 6,55
SPÖ 245 28,93 302 35,28 6,35
FPÖ 140 16,53 42 4,91 -11,62
GRÜNE 59 6,97 72 8,41 1,45
GRÜNÖ ---- ---- 3 0,35 0,35
KPÖ 8 0,94 6 0,70 -0,24
ANDERE 24 2,83 0 0 -2,83

[zurück]

Hit Counter