Nationalratswahl 2006
 
 
  2002 % 2006 % +- %
Wahlberechtigte: 1091 100 1152 100  
Abgegebene Stimmen: 952 87,26 952 82,64 -4,62
Ungültige Stimmen: 14 1,47 25 2,63 1,16
Gültige Stimmen: 938 98,53 927 97,37 -1,16
Wahlbeteiligung:   87,26   82,64 -4,62
           
ÖVP 426 45,42 332 35,81 -9,60
SPÖ 353 37,63 334 36,03 -1,60
FPÖ 61 6,50 100 10,79 4,28
GRÜNE 91 9,70 107 11,54 1,84
BZÖ     20 2,16 2,16
KPÖ 0 0 2 0,22 0,22
MATIN 0 0 32 3,45 3,45

rasch - effizient - bürgernah

[zurück]