Wahlergebnis - Nationalratswahl 2002
 
  1999  % 2002 % +- %
Wahlberechtigte: 1028 100 1091 100  
Abgegebene Stimmen: 868 84,44 952 87,26 2,82
Ungültige Stimmen: 19 2,19 14 1,47 -0,72
Gültige Stimmen: 849 97,81 938 98,53 +0,72
Wahlbeteiligung:   84,44   87,26 +2,82
SPÖ 284 33,45 353 37,63 +4,18
ÖVP 301 35,45 426 45,42 +9,96
FPÖ 161 18,96 61 6,50 -12,46
GRÜNE 64 7,54 91 9,70 +2,16
LIF 28 3,30 7 0,75 -2,55
KPÖ 2 0,24 0 0 -0,24
NEIN 1 0,12 0 0 -0,12
DU 8 0,94 0 0 -0,94

[zurück]

Hit Counter